Samsung Galaxy A02
Pago a acordar con el vendedor
Entrega a acordar con el vendedor
Color:Negro
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación


Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.5 "
Resolución de la cámara frontal principal
5 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
13 Mpx
Con lector de huella digital
No
Con NFC
No
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A02 |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
---|---|
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 24 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 206 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164 mm x 75.9 mm x 9.1 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2.0 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Autoenfoque |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6739W |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Velocidad del procesador | 1.5 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8100 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
Celular Samsung Galaxy A02 color Negro
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #507432010
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana