Oneplus 8 Pro 256gb 12gb Ram Factory Unlocked Global
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
Información sobre el vendedor
Ubicación
Mariscal López, Asunción D.C.
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.78 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
16 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
48 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | OnePlus |
---|---|
Modelo | 8 Pro |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | OxygenOS 10 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Tipos de cámaras traseras | Regular,Gran angular,Teleobjetivo,Sensor de profundidad |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.5 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Con reconocimiento de mano | No |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.78 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3168 px |
Tecnología de la pantalla | Fluid AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 513 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4510 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.3 mm x 74.3 mm x 8.5 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 865 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo-585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.8 GHz Kryo-585 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Velocidad del GPU | 587 MHz |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Última realizada
Publicación #508784003
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana