Huawei Mate 40 Pro (desbloqueado) Sellado
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Ubicación
La Encarnación, Asunción D.C.
Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.



Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.58 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
50 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | P Series |
Modelo | P40 Pro |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.58 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1200 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 441 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4200 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 209 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 72.6 mm x 8.95 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 990 5G |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.86 GHz Cortex-A76,2x2.36 GHz Cortex-A76,4x1.95 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.86 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G76 MP16 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 10.1 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/40 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 1.8/f 3.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Resolución de las cámaras frontales | 32 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Zoom híbrido | 10x |
Con reconocimiento de mano | No |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Publicación #512190054
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana