Samsung Galaxy S20 Ultra 5g 256gb Factory Unlocked
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Ubicación
General Caballero, Asunción D.C.
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.9 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
40 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S20 Ultra 5G |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.9 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 511 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 37 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 222 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/48 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 3.5/f 2.2/f 1.0 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 100x |
Zoom híbrido | 10x |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Publicación #512222555
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana