Huawei Mate 40 Pro Noh-nx9 - 256gb - Black (unlocked) (dual)
Paga en cuotas
Color:Negro
1 años de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
General Díaz, Asunción D.C.
- 100%
de compradores lo recomiendan
- 8 meses
vendiendo en Mercado Libre
- 109
ventas concretadas




Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.76 "
Memoria interna
512 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
50 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | Mate Series |
Modelo | Mate 40 Pro Glass Dual SIM |
Versión | NOH-NX9 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | EMUI 12 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Capture smiles,Foto HDR,Panorama,Tracking shot,Ultra vision selfie |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/20 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 1.8/f 3.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Zoom híbrido | 10x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Kirin 9000 5G |
---|---|
Modelos de CPU | 1x3.13 GHz Cortex-A77,3x2.54 GHz Cortex-A77,4x2.05 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 3.13 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G78 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.76 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1344 px x 2772 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 18.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 456 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4400 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 212 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.9 mm x 75.5 mm x 9.1 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Accesorios incluidos | SI |
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Haga clic para comprar el producto y envíenos un mensaje a través del cuadro de masaje para obtener más información. Gracias
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!