Huawei P40 Pro+ 5g 8gb Ram 256gb Kirin 990 5g Desbloqueado
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
- 86%
de compradores lo recomiendan
- 1 año
vendiendo en Mercado Libre
- 72
ventas concretadas


Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.58 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
50 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | P Series |
Modelo | P40 Pro+ Dual SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 990 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.86 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.36 GHz Cortex-A76,2x2.86 GHz Cortex-A76,4x1.95 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MP16 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.58 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1200 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 441 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4200 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 10.1 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,Autofocus Mode,Image stabilization OIS + AIS,High-pixel mode,Audio zoom,Ultra-high-speed photography,Ultra-high-definition night photography,Time-lapse photography,Super wide-angle,Large aperture blur,Dual scene recording,Super nigh... |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/40 Mpx/8 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 1.8/f 4.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 5 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Zoom híbrido | 20x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 226 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 72.6 mm x 9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!